| 区画No | 面積(㎡) | 坪 | 販売価格(円) | 販売坪単価(円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 207.72 | 62.83 | 9,989,000 | - | 売約済 |
| 5 | 206.64 | 62.50 | 9,516,000 | - | |
| 6 | 210.24 | 63.59 | 9,936,000 | - | 売約済 |
| 所在地 | 北上市鍛冶町1丁目136-5他 |
|---|---|
| 交通 | 岩手県交通大通4丁目バス停徒歩5分 |
| 開発行為許可番号 | - |
| 開発総面積 | - |
| 総区画数 | 7区画 |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画法・用途地域 | 第一種住居専用地域・準防火地域 |
| 建ペい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 6m幅員位置指定道路(平成19年4月6日、No.1244号) |
| 設備 | 電気:東北電力株式会社、ガス:戸別プロパンガス、上水道:北上市公営水道、下水道:公共下水道 |
| 建築条件付分譲区画について | この分譲地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に(株)ハウスM21と住宅の建築請負契約をして頂くことを条件として販売します。 土地売買契約後、4ヶ月以内に建築請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は白紙となり、手付金等は全額無利息で返却致します。 |
| 売主 | 株式会社ハウスエム二十一 |











