釜石市定内町
| 区画No | 限定1区画 現地写真付き物件情報チラシ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 釜石市定内町一丁目36番10 | 価格 | 7,500,000円 |
| 種別 | 土地 | 都市計画 | 未線引き区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 174.14㎡( 52.67坪) | 最寄り駅・バス停 | 県交通定内バス停350m JR小佐野駅800m |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 160% | 取引形態 | 自社物件 |
| 建設年月日 | なし | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | なし | 団地負担金等 | なし |
| 備考 | せいてつ記念病院 650m 県立釜石病院 1700m マイヤ野田店 1050m ジョイス釜石店 1750m | ||
Mシティ千徳
| 区画No | 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮古市千徳213-1 | 価格 | 9,500,000円 |
| 種別 | 土地 | 都市計画 | 未線引き区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 182.25㎡(55.13坪) | 最寄り駅・バス停 | 岩手県北バス 西ヶ丘団地入口バス停(50m) |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 取引形態 | - |
| 建設年月日 | - | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | - |
| 備考 | - | ||
Mシティ千徳
| 区画No | 2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮古市千徳213-1 | 価格 | 9,500,000円 |
| 種別 | 土地 | 都市計画 | 未線引き区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 182.26㎡(55.13坪) | 最寄り駅・バス停 | 岩手県北バス 西ヶ丘団地入口バス停(50m) |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 取引形態 | - |
| 建設年月日 | - | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | - |
| 備考 | - | ||
Mシティ千徳
| 区画No | 4 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮古市千徳213-1 | 価格 | 9,500,000円 |
| 種別 | 土地 | 都市計画 | 未線引き区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地面積 | 198.35㎡(60.00坪) | 最寄り駅・バス停 | 岩手県北バス 西ヶ丘団地入口バス停(50m) |
| 建蔽率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 取引形態 | - |
| 建設年月日 | - | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | - |
| 備考 | - | ||











