| 区画No | 面積(㎡) | 坪 | 販売価格(円) | 販売坪単価(円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 178.25(+法面積12.19㎡ | 53.92(+法面積3.68坪) | 12,740,000 | 236,275 (有効) |
|
| 86 | 176.44(+法面積20.78㎡) | 53.37(+法面積6.28坪) | 12,660,000 | 237,211 (有効) |
| 所在地 | 盛岡市黒石野2丁目12-115,116 |
|---|---|
| 交通 | 岩手県交通黒石野2丁目バス停200m |
| 開発行為許可番号 | 盛岡市指令15都第2-22号 |
| 開発総面積 | 6,923.84㎡ |
| 総区画数 | 27区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画法・用途地域 | 市街化区域・第一種低層住居専用地域 |
| 建ペい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 道路 | 6mアスファルト舗装 |
| 設備 | 電気:東北電力株式会社、ガス:都市ガス、上水道:公営水道、下水道:公共下水道 |
| 雨水排水 | 道路側溝 |
| 団地負担金 | 1区画35万円 |
| 建築条件付分譲区画について | 土地売買契約から3ヶ月以内に㈱ハウスM21と住宅建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売いたします。この期間に建築請負契約が不成立の場合は、受領した金額を全額返還いたします。 |
| 取引態様売主 | 株式会社ハウスエム二十一 |
教育機関等
- 黒石野保育園
- 300m
- 緑が丘小学校
- 560m
- 黒石野中学校
- 470m
- 盛岡第三高等学校
- 1,500m
商業施設
- アネックスカワトク
- 840m
- コープ緑が丘
- 1,100m
- ホーマック黒石野店
- 260m
- マルイチ
- 510m
医療機関
- 吉田内科クリニック
- 1,400m
- 黒石野歯科
- 270m
生活関連施設
- 東北銀行黒石野支店
- 230m

- 緑が丘小学校

- 黒石野保育園

- アネックスカワトク

- 岩手銀行緑が丘支店











