| 区画No | 面積(㎡) | 坪 | 販売価格(円) | 販売坪単価(円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 200㎡ | 60.5坪 | 11,500,000円 | 190,083円 | 売約済 |
| 1-8 | 195㎡ | 58.9坪 | 11,780,000円 | 200,000円 | |
| 1-24 | 202㎡ | 61.1坪 | 12,530,000円 | 205,073円 | 建売展示場 |
| 1-37 | 180㎡ | 54.4坪 | 8,920,000円 | 163,970円 | 売約済 |
| 1-38 | 193㎡ | 58.3坪 | 10,490,000円 | 179,931円 | 売約済 |
| 2-5 | 174㎡ | 52.6坪 | 10,150,000円 | 192,965円 | 予約 |
| 2-6 | 172㎡ | 52.0坪 | 9,520,000円 | 183,076円 | |
| 2-7 | 172㎡ | 52.0坪 | 9,260,000円 | 178,076円 | |
| 2-21 | 195㎡ | 58.9坪 | 127,80,000円 | 216,977円 | |
| 2-22 | 170㎡ | 51.4坪 | 9,660,000円 | 187,937円 | 売約済 |
| 2-30 | 190㎡ | 57.4坪 | 12,050,000円 | 209,930円 |
| 所在地 | 盛岡市緑が丘二丁目二番一他 |
|---|---|
| 団地名 | 緑が丘ヒルズ |
| 交通 | 岩手県交通緑が丘二丁目バス停210m |
| 開発行為許可番号 | 盛岡市指令21都第2-5号 平成21年7月6日 |
| 開発総面積 | 77,005.04㎡ |
| 開発区画面積 | 180.00㎡~202.00㎡ |
| 総区画数 | 256区画 |
| 工事完了年月日 | 第一工区:平成21年11月末 第二工区:平成22年4月中旬 予定 その他第5工区23年10月まで順次造成完了予定 |
| 当社販売区画数 | 第一工区5区画、第二工区6区画、計11区画 |
| 販売価格 | 892万円~1,278万円 (最多価格帯900万円台3区画) |
| 地目 | 宅地、畑(登記簿上)完成時宅地に地目変更 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50%、60% |
| 容積率 | 80%、200% |
| 道路 | 盛岡市道6m、9m |
| 設備 | 上下水道:盛岡市営 ガス:都市ガス 電気:東北電力 |
| 負担金 | セキュリティカメラ設置負担金一戸当たり31,500円 |
| その他協定等 | 団地環境の向上と住人の生活利便性向上のための「緑が丘ヒルズ建築協定」と「団地内協定」が定められています。詳しくはお問い合わせ下さい。 |
| 建築条件付き分譲区画について | 土地売買契約から3ヶ月以内に㈱ハウスM21と住宅建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売いたします。この期間に建築請負契約が不成立の場合は、受領した金額を全額返還いたします。 |
| 取引態様 | 売主 株式会社ハウスM21 |
教育機関等
- 緑が丘小学校
黒石野中学校
盛岡三高 他
商業施設
- ジョイス
薬王堂
アネックス川徳 他












