「せいほくタウン」展示場
売約済み(3月引き渡し予定)
※ 2月まで見学可能です。
※ 2月まで見学可能です。
| 区画No | 12-7 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滝沢村牧野林地内 | 価格 | 34,800,000円 ( 展示場特別価格) |
| 種別 | 建売展示場(戸建住宅) | 都市計画 | 区域内 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 189.50 | 最寄り駅・バス停 | 県交通北綾団地入口 ・・約70m他 |
| 建蔽率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | 取引形態 | 自社物件 |
| 建設年月日 | H21・7・18 | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | - |
| 備考 | オール電化全館暖房システム(スラブヒーター床下暖房)・アートウォール工法塗り壁(外装)・ゼオライトエコナ塗り壁(内装)・家具・外構・植栽・カーテン付き 詳しくは展示場のページをご覧ください。 | ||
| 区画No | 土地建物 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 矢巾町大字高田第9地割字佐野10-88 | 価格 | - |
| 種別 | 建売展示場 | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 土地 218.62㎡(66.13坪) 建物 170.15㎡(51.47坪) |
最寄り駅・バス停 | 北高田バス停 5分 |
| 建蔽率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | 取引形態 | 自社物件 |
| 建設年月日 | 平成13年4月20日 | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | |
| 備考 |
オール電化全館暖房システム・家具(ダイニングテーブル、チェアー、 |
||
シティパーク山王建売B
売約済み
| 区画No | Vigour(B) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市山王町4番21号 | 価格 | 28,500,000円 |
| 種別 | 建売住宅 | 都市計画 | 区域内 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 |
|
最寄り駅・バス停 | 山王下バス停 |
| 建蔽率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | 取引形態 | 自社物件 |
| 建設年月日 | H21・3月 | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | - |
| 備考 | ダイライト制震システム・スラブヒーター床下暖房・アートウォール工法塗り壁・オール電化全館暖房システム → 外観写真・仕様 | ||
シティパーク山王建売C
売約済み
| 区画No | Comfort(C) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市山王町4番20号 | 価格 | 28,800,000円 |
| 種別 | 建売住宅 | 都市計画 | 区域内 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 土地169.41㎡(51.25坪) 建物 99.36㎡(30.04坪) |
最寄り駅・バス停 | 山王下バス停 |
| 建蔽率 | 40% | ||
| 容積率 | 80% | 取引形態 | 自社物件 |
| 建設年月日 | H21・3月 | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | - |
| 備考 | ダイライト制震システム・スラブヒーター床下暖房・アートウォール工法塗り壁・オール電化全館暖房システム → 外観写真・仕様 | ||











