| 区画No | 1-24 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市緑が丘二丁目13-47 |
価格 | 契約済み |
| 種別 | 建売住宅 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 土地201.89㎡(61.07坪) 建物124.21㎡(37.56坪) |
最寄り駅・バス停 | 緑が丘二丁目バス停300m |
| 建蔽率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | 取引形態 | 自社物件 |
| 建設年月日 | 平成22年4月15日 | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | - |
| 備考 | ※緑が丘ヒルズ建築協定及び団地内協定がございます。 太陽光発電システム5.28Kw搭載・オール電化全館暖房システム・ペット対応床材・ウッドデッキ・外構・家具(ソファ、テーブル、TVボード、ダイニングテーブル、チェアー)etc.詳しくは緑が丘ヒルズ展示場のページをご覧ください。 |
||
| 区画No | 7-4 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北上市里分7地割 | 価格 |
|
| 種別 | 建売展示場 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地面積 | 土地221.10㎡(66.88坪) 建物 144.49㎡(43.70坪) |
最寄り駅・バス停 | JR北上駅東口より1800m 徒歩23分 |
| 建蔽率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | 取引形態 | 自社物件 |
| 建設年月日 | 平成22年7月24日 | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | 機械警備機器料115,000円 |
| 備考 |
オール電化全館暖房システム・第一種換気システム(ダクトレス熱交換換気)・家具(ダイニングテーブル、チェアー、ソファ、ベッドetc.) |
||
| 区画No | 4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 盛岡市緑が丘二丁目14-16 | 価格 | 38,000,000円(税込) |
| 種別 | 建売展示場 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 土地面積 | 土地186.15㎡(56.30坪) 建物139.22㎡(42.11坪) |
最寄り駅・バス停 | 緑が丘二丁目バス停300m |
| 建蔽率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | 取引形態 | 自社物件 |
| 建設年月日 | 平成23年6月15日 | 売主 | (株)ハウスエム二十一 |
| 仲介手数料 | - | 団地負担金等 | - |
| 備考 | ※緑が丘ヒルズ建築協定及び団地内協定がございます。 オール電化全館暖房システム・第一種換気システム(ダクトレス熱交換換気)・家具(ダイニングテーブル、チェアー、ソファ、ベッドetc.) 詳しくは緑が丘ヒルズⅡのページをご覧ください。 |
||











