| 区画No | 面積(㎡) | 坪 | 販売価格(円) | 販売坪単価(円) | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 176.58㎡ | 53.41 | 9,646,000 | 180,602 | |
| 7 | 224.21㎡ | 67.82 | 9,983,000 | 147,198 | |
| 8 | 228.98㎡ | 69.26 | 8,452,000 | 122,032 | |
| 1(販売代理) | 201.15㎡ | 60.84 | 10,740,000 | 176,528 | |
| 2(販売代理) | 176.02㎡ | 53.24 | 8,320,000 | 156,273 | |
| 5(販売代理) | 204.67㎡ | 61.91 | 10,187,000 | 164,545 | |
| 6(販売代理) | 212.16㎡ | 64.17 | 9,920,000 | 154,589 |
| 所在地 | 盛岡市三本柳12地割内 |
|---|---|
| 交通 | 岩手県交通都南文化会館前バス停徒歩5分 |
| 開発行為許可番号 | 盛岡市指令15都第2-22号 |
| 開発総面積 | 2648.35㎡ |
| 総区画数 | 8区画 |
| 販売区画数 | 3区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画法・用途地域 | 市街化区域・第二種中高層住居専用地域 |
| 建ペい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 4m,6mアスファルト舗装 |
| 設備 | 電気:東北電力株式会社、ガス:戸別プロパンガス、上水道:盛岡市公営水道、下水道:公共下水道 |
| 事業主 | 宮城建設株式会社 |
| 建築条件付分譲区画について | 建築条件はありません。 |
| 売主 | NO.3・4・7・8は株式会社ハウスエム二十一 NO.1・2・5・6は宮城開発株式会社 |











