自社物件情報
ハウスM21が提供する分譲住宅・住宅用地の区画情報をご紹介します。

区画情報
盛岡市 Mステージ黒石野2丁目 9区画
区画 | 面積(予定) | 価格(予定) |
---|---|---|
№1(予) | 206.72㎡(62.53坪) | 1,332万円 |
№2 | 196.59㎡(59.46坪) | 1,267万円 |
№3 | 260.97㎡(78.94坪) | 1,299万円 |
№4 | 202.06㎡(61.12坪) | 1,241万円 |
№5 | 231.10㎡(69.90坪) | 1,538万円 |
№6 | 183.36㎡(55.46坪) | 1,221万円 |
№7 | 165.85㎡(50.16坪) | 1,029万円 |
№8 | 166.23㎡(50.28坪) | 1,046万円 |
№10 済 | 206.83㎡(62.59坪) | ー万円 |
№11 | 166.89㎡(50.48坪) | 1,110万円 |
概要情報
販売価格 | 953~1,538万円 |
---|---|
所在地 | 盛岡市黒石野2丁目26地内 |
アクセス | 岩手県交通「黒石野一丁目」バス停徒歩3分 |
土地面積 | 50.16~78.94坪 |
間取り | ― |
建物面積 | ― |
区画図

現地マップ
物件詳細情報
売り主 | ㈱ハウスM21 |
---|---|
所在地 | 盛岡市黒石野2丁目26地内 |
アクセス | 岩手県交通「黒石野一丁目」バス停徒歩3分 |
販売区画数 | 10区画 |
区画面積 | |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
---|---|
容積率 | 80% |
開発行為許可番号 | 盛岡市指令29都第2-20号 |
道路 | 公道幅員6m※アスファルト舗装 |
上水道 | 公共 |
下水道 | 公共 |
造成完成予定 | 2018年9月末予定 |